Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II 二手行情
二手 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II:B 級市場價 HK$41,977,7 家店鋪在售 15 件(2026-11-18)。
- 在售
- 15 件 · 7 家店鋪
- 在售價格
- HK$34,500 – HK$51,346
- 成交中位數
- HK$44,244(已售 22 件)
- 新品價格(徠卡英國)
- £5,400
- 二手 B 級 / 新品
- 新品的 75%
查看全球全部 15 件在售照片 · 成色等級(S–D)· 含運費和關稅的到手預估總價→2026-11-18 20:26 KST · 店鋪標價按今日匯率換算為港幣
這是標記為已售前最後看到的標價中位數,可能與實際成交價不同。
二手 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II 多少錢?
目前 3 個國家的 7 家店鋪共有 15 件在售,售價從 HK$34,500 到 HK$51,346,中位數為 HK$42,190。 最近售出的 22 件,售出前最後標價的中位數為 HK$44,244。 新品在徠卡英國官方售價 £5,400,二手 B 級約為其 75%。
二手 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II 哪個國家最便宜?
目前各國最低價:香港 HK$34,500、韓國 HK$36,429、德國 HK$38,825。按今日匯率換算的店鋪標價,不含運費和進口稅。
查看全部
型號資訊
- 類別
- 鏡頭
- 卡口
- M
- 產品編號
- 11726, 11727
- 別名
- 35 lux fle ii, 35 lux fle2, asph fle ii, f/1.4 asph fle ii, summilux 35 fle ii
各店鋪價格
| 店鋪 | 在售 | 貨幣 | 最低價 |
|---|
| Rangefinder香港 | 1 | HKD | HK$34,500 |
| M & K Kamera香港 | 4 | HKD | HK$34,800 |
| 사진집韓國 | 2 | KRW | 約HK$36,429 |
| 무한카메라韓國 | 1 | KRW | 約HK$36,429 |
| used-photo.de德國 | 1 | EUR | 約HK$38,825 |
| 라이카스토어 충무로韓國 | 4 | KRW | 約HK$42,775 |
| Foto Görlitz德國 | 2 | EUR | 約HK$49,189 |
在售商品(價格由低到高)
| 商品 | 店鋪 | 成色 | 價格 |
|---|
| Leica Summilux-M 35mm f1.4 ASPH FLE II Black 2023 Version | Rangefinder香港 | 99 | HK$34,500 |
| Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | only minor signs of use | HK$34,800 |
| Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | only minor signs of use | HK$34,800 |
| Leica M 35mm f1.4 Summilux ASPH 6bit FLE II Silver | 사진집韓國 | 98% | 約HK$36,429₩6,200,000 |
| Leica 35mm f1.4 summilux FLE 2 silver | 무한카메라韓國 | 95% | 約HK$36,429₩6,200,000 |
| Leica Summilux-M 35mm f1.4 FLE II 11726 | used-photo.de德國 | sehr gut | 約HK$38,825€4,499 |
| Brand New Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Black Lens Germany 11726 | M & K Kamera香港 | brand new | HK$39,440 |
| Brand New Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | brand new | HK$42,190 |
| [중고] M 35/1.4 Black FLE II | 라이카스토어 충무로韓國 | 90% | 約HK$42,775₩7,280,000 |
| [중고] M 35/1.4 Black FLE II | 라이카스토어 충무로韓國 | 90% | 約HK$42,775₩7,280,000 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux ASPH NEW (Black) | 라이카스토어 충무로韓國 | 97% | 約HK$45,713₩7,780,000 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux ASPH 6bit New (Silver) | 라이카스토어 충무로韓國 | 95% | 約HK$46,888₩7,980,000 |
| 신품 Leica M 35mm f1.4 Summilux ASPH 6bit FLE II Black | 사진집韓國 | — | 約HK$48,181₩8,200,000 |
| Leica M 35mm f1.4 ASPH. 11726 | Foto Görlitz德國 | Demo | 約HK$49,189€5,700 |
| Leica M 35mm f1.4 ASPH. 11727 | Foto Görlitz德國 | Demo | 約HK$51,346€5,950 |
相似型號
在 Camera Bridge 搜尋全部 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II