Leica Q (Typ 116) 二手行情
二手 Leica Q (Typ 116):B 級市場價 HK$18,172,22 家店鋪在售 32 件(2026-11-18)。
- 在售
- 32 件 · 22 家店鋪
- 在售價格
- HK$12,931 – HK$27,615
- 成交中位數
- HK$18,564(已售 32 件)
2026-11-18 20:26 KST · 店鋪標價按今日匯率換算為港幣
這是標記為已售前最後看到的標價中位數,可能與實際成交價不同。
二手 Leica Q (Typ 116) 多少錢?
目前 13 個國家的 22 家店鋪共有 32 件在售,售價從 HK$12,931 到 HK$27,615,中位數為 HK$19,341。 最近售出的 32 件,售出前最後標價的中位數為 HK$18,564。
二手 Leica Q (Typ 116) 哪個國家最便宜?
目前各國最低價:日本 HK$12,931、韓國 HK$14,689、德國 HK$15,352、加拿大 HK$17,654。按今日匯率換算的店鋪標價,不含運費和進口稅。
型號資訊
- 類別
- 相機機身
- 別名
- leica q, q, q (typ 116), q typ 116, q(typ116)
各店鋪價格
| 店鋪 | 在售 | 貨幣 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 기타무라日本 | 1 | JPY | 約HK$12,931 |
| 라이카스토어 충무로韓國 | 2 | KRW | 約HK$14,689 |
| 일광카메라韓國 | 1 | KRW | 約HK$15,277 |
| Calumet德國 | 1 | EUR | 約HK$15,352 |
| UA카메라韓國 | 5 | KRW | 約HK$16,746 |
| 국민카메라韓國 | 1 | KRW | 約HK$17,627 |
| Tim's Photo加拿大 | 3 | USD | 約HK$17,654 |
| Digital Camera Warehouse澳洲 | 1 | AUD | 約HK$18,501 |
| Lecuit盧森堡 | 1 | EUR | 約HK$18,899 |
| Kamerastore芬蘭 | 2 | EUR | 約HK$19,261 |
| Camera West美國 | 2 | USD | 約HK$19,341 |
| Leica Store Amsterdam荷蘭 | 1 | EUR | 約HK$20,668 |
| Camera Tweedehands荷蘭 | 1 | EUR | 約HK$20,702 |
| The Classic Camera英國 | 1 | GBP | 約HK$20,703 |
| Nivo Schweitzer荷蘭 | 1 | EUR | 約HK$21,143 |
| Leica Store Miami美國 | 1 | USD | 約HK$21,145 |
| K&M Camera美國 | 1 | USD | 約HK$21,185 |
| Image Foto丹麥 | 1 | DKK | 約HK$21,345 |
| 잇츠카메라韓國 | 2 | KRW | 約HK$21,446 |
| Leica Store Poland波蘭 | 1 | PLN | 約HK$23,524 |
| Wex Photo Video英國 | 1 | GBP | 約HK$23,914 |
| Leica Classic葡萄牙 | 1 | EUR | 約HK$27,615 |
在售商品(價格由低到高)
| 商品 | 店鋪 | 成色 | 價格 |
|---|---|---|---|
| Leica Q (Typ116) Black | 기타무라日本 | C | 約HK$12,931¥262,680 |
| [위탁] Q | 라이카스토어 충무로韓國 | 91% | 約HK$14,689₩2,500,000 |
| [위탁] Q | 라이카스토어 충무로韓國 | 91% | 約HK$14,689₩2,500,000 |
| 라이카 Q | 일광카메라韓國 | 92% | 約HK$15,277₩2,600,000 |
| Leica Q (Typ 116) | Calumet德國 | Stark gebraucht | 約HK$15,352€1,779 |
| Leica Q | UA카메라韓國 | — | 約HK$16,746₩2,850,000 |
| Leica Q | UA카메라韓國 | — | 約HK$17,333₩2,950,000 |
| Leica Q (Typ 116) | 국민카메라韓國 | — | 約HK$17,627₩3,000,000 |
| Leica Q Titanium Digital Camera with 28/1.7 Summilux | Tim's Photo加拿大 | small usage signs | 約HK$17,654$2,250 |
| Leica Q | UA카메라韓國 | — | 約HK$17,921₩3,050,000 |
| Leica Q Silver Digital Camera with 28/1.7 Summilux | Tim's Photo加拿大 | small usage signs | 約HK$18,439$2,350 |
| Leica Q Camera | Digital Camera Warehouse澳洲 | — | 約HK$18,501A$3,500 |
| Leica Q | UA카메라韓國 | — | 約HK$18,508₩3,150,000 |
| Leica Q (Typ 116) - micro-rayures dans lentille frontale | Lecuit盧森堡 | B | 約HK$18,899€2,190 |
| Leica Q | UA카메라韓國 | — | 約HK$19,096₩3,250,000 |
| Leica Q (Typ 116) (19000) | Kamerastore芬蘭 | minor | 約HK$19,261€2,232 |
| Leica Q 116 | Camera West美國 | 9 | 約HK$19,341$2,465 |
| Leica Q Silver Digital Camera with 28/1.7 Summilux | Tim's Photo加拿大 | NMIB | 約HK$19,459$2,480 |
| Leica Q (Typ 116) (19000) | Kamerastore芬蘭 | some | 約HK$20,271€2,349 |
| Leica Q Typ 116 Black | Camera West美國 | 9+ | 約HK$20,361$2,595 |
| Leica Q (typ 116) | Leica Store Amsterdam荷蘭 | some | 約HK$20,668€2,395 |
| Leica Q (Typ 116) | Camera Tweedehands荷蘭 | — | 約HK$20,702€2,399 |
| Leica Q Camera + Hand Grip | The Classic Camera英國 | EXC+++ | 約HK$20,703£1,999 |
| Leica 19000 Q (Typ 116) Body | Nivo Schweitzer荷蘭 | — | 約HK$21,143€2,450 |
| Used Leica Q (Typ 116), black with Half Case | Leica Store Miami美國 | great | 約HK$21,145$2,695 |
| Leica Q (Typ 116) Digital Camera Titanium Grey | K&M Camera美國 | U9 | 約HK$21,185$2,700 |
| Leica Q | Image Foto丹麥 | — | 約HK$21,345DKK 18,500 |
| Leica Q | 잇츠카메라韓國 | — | 約HK$21,446₩3,650,000 |
| Leica Q (116) | Leica Store Poland波蘭 | — | 約HK$23,524zł 12,000 |
| Leica Q (Typ 116) Black | Wex Photo Video英國 | Mint (9+) | 約HK$23,914£2,309 |
| Leica Q | 잇츠카메라韓國 | — | 約HK$24,678₩4,200,000 |
| Leica Q Prototype 34 (19098) Body | Leica Classic葡萄牙 | A- | 約HK$27,615€3,200 |
相似型號
- Leica Q2 76 件
- Leica Q3 56 件
- Leica Q3 43 32 件
- Leica Q2 Monochrom 27 件
- Leica Q3 Monochrom 16 件
- Leica Q-P 2 件