Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH 二手行情
二手 Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH:B 級市場價 HK$17,138,24 家店鋪在售 33 件(2026-11-18)。
- 在售
- 33 件 · 24 家店鋪
- 在售價格
- HK$9,695 – HK$28,693
- 成交中位數
- HK$17,902(已售 8 件)
2026-11-18 20:26 KST · 店鋪標價按今日匯率換算為港幣
這是標記為已售前最後看到的標價中位數,可能與實際成交價不同。
二手 Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH 多少錢?
目前 13 個國家的 24 家店鋪共有 33 件在售,售價從 HK$9,695 到 HK$28,693,中位數為 HK$15,535。 最近售出的 8 件,售出前最後標價的中位數為 HK$17,902。
二手 Elmarit-M 21mm f/2.8 ASPH 哪個國家最便宜?
目前各國最低價:韓國 HK$9,695、荷蘭 HK$10,347、德國 HK$11,641、日本 HK$12,296。按今日匯率換算的店鋪標價,不含運費和進口稅。
型號資訊
- 類別
- 鏡頭
- 卡口
- M
- 產品編號
- 11135, 11897
- 別名
- 21 elmarit asph, elmarit 21 asph
各店鋪價格
| 店鋪 | 在售 | 貨幣 | 最低價 |
|---|---|---|---|
| 국민카메라韓國 | 1 | KRW | 約HK$9,695 |
| Camera Tweedehands荷蘭 | 1 | EUR | 約HK$10,347 |
| gebrauchtkameras.de德國 | 1 | EUR | 約HK$11,641 |
| トップカメラ日本 | 1 | JPY | 約HK$12,296 |
| J-カメラ日本 | 1 | JPY | 約HK$12,725 |
| M & K Kamera香港 | 2 | HKD | HK$12,800 |
| カメラの大林日本 | 3 | JPY | 約HK$13,537 |
| FK Second Hand奧地利 | 1 | EUR | 約HK$13,799 |
| Leica Classic英國 | 3 | GBP | 約HK$14,499 |
| 가산카메라韓國 | 1 | KRW | 約HK$14,983 |
| K-Camera韓國 | 1 | KRW | 約HK$14,983 |
| Aperture英國 | 2 | GBP | 約HK$15,431 |
| Kamerastore芬蘭 | 1 | EUR | 約HK$15,525 |
| Kamera Express盧森堡 | 2 | EUR | 約HK$15,965 |
| Newoldcamera義大利 | 2 | EUR | 約HK$17,259 |
| Tamarkin Camera美國 | 1 | USD | 約HK$17,654 |
| Leica Store Manchester英國 | 1 | GBP | 約HK$18,590 |
| Leica Classic奧地利 | 1 | EUR | 約HK$18,640 |
| AdoPhoto希臘 | 1 | EUR | 約HK$19,848 |
| Fotohandel Delfshaven荷蘭 | 1 | EUR | 約HK$20,280 |
| Leica Store France法國 | 1 | EUR | 約HK$22,351 |
| Fotopia香港 | 2 | HKD | HK$23,800 |
| Foto Ottica Cavour義大利 | 1 | EUR | 約HK$25,889 |
| Foto Dotti義大利 | 1 | EUR | 約HK$28,693 |
在售商品(價格由低到高)
相似型號
- Elmarit-M 90mm f/2.8 195 件
- Elmarit-M 28mm f/2.8 131 件
- Elmarit-R 135mm 71 件
- Elmarit-R 180mm 68 件
- Elmarit-M 135mm f/2.8 (with eyes) 64 件
- Elmarit-R 19mm 53 件
- Elmarit-R 28mm 52 件
- Elmarit-R 90mm 52 件