Leica X1 二手行情
二手 Leica X1:B 级市场价 CN¥4,293,9 家店铺在售 10 件(2026-11-18)。
- 在售
- 10 件 · 9 家店铺
- 在售价格
- CN¥3,688 – CN¥6,005
- 成交中位数
- CN¥3,001(已售 3 件)
2026-11-18 20:26 KST · 店铺标价按今日汇率换算为人民币
这是标记为已售前最后看到的标价中位数,可能与实际成交价不同。
二手 Leica X1 多少钱?
目前 6 个国家的 9 家店铺共有 10 件在售,售价从 CN¥3,688 到 CN¥6,005,中位数为 CN¥4,842。 最近售出的 3 件,售出前最后标价的中位数为 CN¥3,001。
二手 Leica X1 哪个国家最便宜?
目前各国最低价:芬兰 CN¥3,688、韩国 CN¥3,752、意大利 CN¥4,335、德国 CN¥4,842。按今日汇率换算的店铺标价,不含运费和进口税。
型号信息
- 类别
- 相机机身
- 产品编号
- 18400, 18420
- 别名
- x1
各店铺价格
| 店铺 | 在售 | 货币 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| Kamerastore芬兰 | 1 | EUR | 约CN¥3,688 |
| 잇츠카메라韩国 | 1 | KRW | 约CN¥3,752 |
| 일광카메라韩国 | 1 | KRW | 约CN¥3,802 |
| K-Camera韩国 | 2 | KRW | 约CN¥4,252 |
| Newoldcamera意大利 | 1 | EUR | 约CN¥4,335 |
| SHphoto德国 | 1 | EUR | 约CN¥4,842 |
| 가산카메라韩国 | 1 | KRW | 约CN¥4,852 |
| Camera Tweedehands荷兰 | 1 | EUR | 约CN¥5,356 |
| Glazers Camera美国 | 1 | USD | 约CN¥6,005 |
在售商品(价格从低到高)
| 商品 | 店铺 | 成色 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Leica X1 (18400 / 18420) | Kamerastore芬兰 | issue | 约CN¥3,688€502.00 |
| Leica X1 | 잇츠카메라韩国 | — | 约CN¥3,752₩750,000 |
| 라이카 X1 | 일광카메라韩国 | 92% | 约CN¥3,802₩760,000 |
| Leica X1 Steel Gray | K-Camera韩国 | 95% | 约CN¥4,252₩850,000 |
| Leica X1 STEEL GREY | Newoldcamera意大利 | B+ | 约CN¥4,335€590.00 |
| Leica X1 18420 Stahlgrau APS-C Digitalkamera 24mm f2.8 ASPH Germany | SHphoto德国 | 정보없음 (상세 봄) | 约CN¥4,842€659.00 |
| Leica X1 | 가산카메라韩国 | 93% | 约CN¥4,852₩970,000 |
| Leica X1 ( .36mm화인더) | K-Camera韩国 | 93% | 约CN¥4,852₩970,000 |
| Leica X1 | Camera Tweedehands荷兰 | — | 约CN¥5,356€729.00 |
| Leica X1 Body | Glazers Camera美国 | G | 约CN¥6,005$899.00 |
相似型号
- Leica X2 13 件
- Leica X Vario (Typ 107) 6 件
- Leica X (Typ 113) 4 件
- Leica X-U (Typ 113) 3 件