Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada: preços
Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada: valor de mercado grau B €5,161, 69 à venda em 38 lojas (em 2026-11-18).
- À venda agora
- 69 anúncios · 38 lojas
- Preços pedidos
- €3,949 – €8,899Só modelos padrão · 2 edições limitadas, versões raras e kits abaixo
- Mediana vendidas
- €5,161 (32 vendidas)
- Preço nova (Leica UK)
- £6,950
- Usada grau B / nova
- 62% da nova
Em 2026-11-18 20:26 KST · preços convertidos em EUR ao câmbio de hoje
Mediana do último preço visto antes de o anúncio ser marcado como vendido. O preço real pode variar.
Quanto custa uma Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada?
Agora há 67 à venda em 38 lojas de 14 países. Os preços vão de €3,949 a €8,899, com mediana de €5,890. As últimas 32 vendidas tiveram um último preço pedido mediano de €5,161. Nova custa £6,950 na Leica UK; usada em grau B, cerca de 62%.
Onde uma Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada é mais barata?
Países mais baratos agora: Coreia do Sul €3,949, EUA €4,000, Hong Kong €4,380, Japão €4,643. Preços das lojas convertidos ao câmbio de hoje, sem frete nem impostos de importação.
Ver tudo
- Noctilux-M 50mm 230
Ficha do modelo
- Tipo
- Objetiva
- Encaixe
- M
- Códigos do produto
- 11686, 11702, 11731
- Também conhecida como
- asph (2021 reissue), f/1.2 asph, f/1.2 asph (2021 reissue), nocti 1.2, noctilux 1.2
Preços por loja
| Loja | Anúncios | Moeda | Mais barato |
|---|---|---|---|
| 장씨카메라Coreia do Sul | 1 | KRW | ≈ €3,949 |
| Cardinal Camera UsedEUA | 1 | USD | ≈ €4,000 |
| 라이카스토어 충무로Coreia do Sul | 6 | KRW | ≈ €4,085 |
| RangefinderHong Kong | 1 | HKD | ≈ €4,380 |
| M & K KameraHong Kong | 5 | HKD | ≈ €4,612 |
| MF CameraEUA | 1 | USD | ≈ €4,637 |
| カメラの大貫Japão | 1 | JPY | ≈ €4,643 |
| Leica ClassicItália | 1 | EUR | €4,650 |
| Leica Store KonstanzAlemanha | 3 | EUR | €4,890 |
| Foto DottiItália | 1 | EUR | €4,950 |
| J-カメラJapão | 1 | JPY | ≈ €5,020 |
| 富士越カメラJapão | 1 | JPY | ≈ €5,020 |
| Glazers CameraEUA | 1 | USD | ≈ €5,182 |
| Leica Store AmsterdamPaíses Baixos | 2 | EUR | €5,195 |
| LecuitLuxemburgo | 1 | EUR | €5,200 |
| NewoldcameraItália | 2 | EUR | €5,300 |
| Leica ClassicÁustria | 2 | EUR | €5,300 |
| Leica ClassicAlemanha | 7 | EUR | €5,350 |
| Nivo SchweitzerPaíses Baixos | 1 | EUR | €5,498 |
| Foto SipkesPaíses Baixos | 2 | EUR | €5,499 |
| Leica ClassicReino Unido | 2 | GBP | ≈ €5,521 |
| FfordesReino Unido | 1 | GBP | ≈ €5,639 |
| 카메라노나니와Japão | 1 | JPY | ≈ €5,875 |
| Leica ClassicPortugal | 1 | EUR | €5,900 |
| Kamera ExpressLuxemburgo | 1 | EUR | €6,100 |
| Leica ClassicEUA | 1 | USD | ≈ €6,178 |
| FotopiaHong Kong | 2 | HKD | ≈ €6,234 |
| Leica Store FranceFrança | 1 | EUR | €6,390 |
| Wex Photo VideoReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,421 |
| 무한카메라Coreia do Sul | 1 | KRW | ≈ €6,673 |
| Foto GörlitzAlemanha | 1 | EUR | €6,800 |
| 기타무라Japão | 6 | JPY | ≈ €6,838 |
| Schouten SelectPaíses Baixos | 4 | EUR | €7,000 |
| Leica ClassicEspanha | 1 | EUR | €7,150 |
| Camera ElectronicAustrália | 1 | AUD | ≈ €7,344 |
| Leica Store HeidelbergAlemanha | 1 | EUR | €7,500 |
| カメラの大林Japão | 1 | JPY | ≈ €7,843 |
| 사진집Coreia do Sul | 1 | KRW | ≈ €8,511 |
À venda agora (mais baratas primeiro)
Edições limitadas, versões raras e kits (mais baratos primeiro)
| Anúncio | Loja | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| Leica 50mm f1.2 Noctilux-M ASPH Silver + Wrong Type Box With Matching Number!!! | Schouten SelectPaíses Baixos | like new | €60,000 |
| Leica 50mm f1.2 Noctilux-M ASPH Silver + Box Extremely Rare | Schouten SelectPaíses Baixos | new unused | €60,000 |