Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada: preços
Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada: valor de mercado grau B €7,160, 56 à venda em 34 lojas (em 2026-11-18).
- À venda agora
- 56 anúncios · 34 lojas
- Preços pedidos
- €5,423 – €12,795Só modelos padrão · 3 edições limitadas, versões raras e kits abaixo
- Mediana vendidas
- €7,119 (24 vendidas)
- Preço nova (Leica UK)
- £11,230
- Usada grau B / nova
- 53% da nova
Em 2026-11-18 20:26 KST · preços convertidos em EUR ao câmbio de hoje
Mediana do último preço visto antes de o anúncio ser marcado como vendido. O preço real pode variar.
Quanto custa uma Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada?
Agora há 53 à venda em 34 lojas de 13 países. Os preços vão de €5,423 a €12,795, com mediana de €7,393. As últimas 24 vendidas tiveram um último preço pedido mediano de €7,119. Nova custa £11,230 na Leica UK; usada em grau B, cerca de 53%.
Onde uma Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada é mais barata?
Países mais baratos agora: Hong Kong €5,423, Reino Unido €5,819, Japão €6,343, EUA €6,365. Preços das lojas convertidos ao câmbio de hoje, sem frete nem impostos de importação.
Ver tudo
- Noctilux-M 50mm 230
Ficha do modelo
- Tipo
- Objetiva
- Encaixe
- M
- Códigos do produto
- 11602, 11667
- Também conhecida como
- f/0.95 asph, nocti 0.95, noctilux 0.95, noctilux-m 50 0.95
Preços por loja
| Loja | Anúncios | Moeda | Mais barato |
|---|---|---|---|
| M & K KameraHong Kong | 5 | HKD | ≈ €5,423 |
| Wex Photo VideoReino Unido | 1 | GBP | ≈ €5,819 |
| FfordesReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,227 |
| 기타무라Japão | 3 | JPY | ≈ €6,343 |
| MF CameraEUA | 2 | USD | ≈ €6,365 |
| RangefinderHong Kong | 1 | HKD | ≈ €6,466 |
| 신성카메라Coreia do Sul | 1 | KRW | ≈ €6,468 |
| Leica Store KonstanzAlemanha | 1 | EUR | €6,580 |
| ApertureReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,589 |
| The Real Camera CompanyReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,600 |
| Camera WestEUA | 3 | USD | ≈ €6,815 |
| カメラの大林Japão | 1 | JPY | ≈ €6,902 |
| Leica Store FranceFrança | 2 | EUR | €6,990 |
| NewoldcameraItália | 1 | EUR | €7,000 |
| Leica Store SingaporeSingapura | 1 | SGD | ≈ €7,056 |
| 사진집Coreia do Sul | 1 | KRW | ≈ €7,149 |
| Leica Store ManchesterReino Unido | 1 | GBP | ≈ €7,195 |
| Leica ClassicItália | 1 | EUR | €7,350 |
| Lucky CameraJapão | 1 | JPY | ≈ €7,358 |
| 카메라노나니와Japão | 2 | JPY | ≈ €7,416 |
| Kamera ExpressLuxemburgo | 1 | EUR | €7,500 |
| Foto Ottica CavourItália | 1 | EUR | €7,600 |
| Leica ClassicEUA | 1 | USD | ≈ €7,601 |
| PanajouFrança | 1 | EUR | €7,800 |
| Leica ClassicAlemanha | 2 | EUR | €7,995 |
| Leica Store HeidelbergAlemanha | 1 | EUR | €8,000 |
| Foto DottiItália | 4 | EUR | €8,075 |
| Schouten SelectPaíses Baixos | 4 | EUR | €8,250 |
| Leica ClassicReino Unido | 3 | GBP | ≈ €8,341 |
| Camera ElectronicAustrália | 1 | AUD | ≈ €8,575 |
| FotopiaHong Kong | 2 | HKD | ≈ €8,784 |
| Five Star CameraJapão | 1 | USD | ≈ €9,239 |
| PhotograficaDinamarca | 2 | DKK | ≈ €11,953 |
| Camera Obscura ElburgPaíses Baixos | 1 | EUR | €72,500 |
À venda agora (mais baratas primeiro)
Edições limitadas, versões raras e kits (mais baratos primeiro)
| Anúncio | Loja | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| Leica 50mm f0.95 Noctilux-M ASPH Silver "70th Anniversary Republic of Korea" | Schouten SelectPaíses Baixos | — | €27,000 |
| Leica Noctilux 0.95/50mm ASPH. 11612 Edition ‘Titan’ | Camera Obscura ElburgPaíses Baixos | — | €72,500 |
| Leica 50mm f0.95 Noctilux-M ASPH Titan | Schouten SelectPaíses Baixos | never used | €75,000 |