Leica C-Lux (2018) usada: preços
Leica C-Lux (2018) usada: valor de mercado grau B €916.00, 9 à venda em 5 lojas (em 2026-11-18).
- À venda agora
- 9 anúncios · 5 lojas
- Preços pedidos
- €450.00 – €1,026Só modelos padrão · 1 edições limitadas, versões raras e kits abaixo
Em 2026-11-18 20:26 KST · preços convertidos em EUR ao câmbio de hoje
Quanto custa uma Leica C-Lux (2018) usada?
Agora há 8 à venda em 5 lojas de 2 países. Os preços vão de €450.00 a €1,026, com mediana de €908.00.
Onde uma Leica C-Lux (2018) usada é mais barata?
Países mais baratos agora: EUA €450.00, Japão €800.00. Preços das lojas convertidos ao câmbio de hoje, sem frete nem impostos de importação.
Ficha do modelo
- Tipo
- Corpo de câmera
- Códigos do produto
- 19126, 19130
- Também conhecida como
- c-lux (2018), clux, clux(2018)
Preços por loja
| Loja | Anúncios | Moeda | Mais barato |
|---|---|---|---|
| Classic ConnectionEUA | 1 | USD | ≈ €450.00 |
| Camera ElectronicAustrália | 1 | AUD | ≈ €735.00 |
| 기타무라Japão | 4 | JPY | ≈ €800.00 |
| 카메라노나니와Japão | 1 | JPY | ≈ €856.00 |
| Glazers CameraEUA | 2 | USD | ≈ €908.00 |
À venda agora (mais baratas primeiro)
| Anúncio | Loja | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| Leica C-Lux-3 white | Classic ConnectionEUA | EX++ | ≈ €450.00$495.00 |
| Leica C-LUX ライトGold | 기타무라Japão | B | ≈ €800.00¥140,300 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japão | B | ≈ €842.00¥147,600 |
| Leica 19130 C-LUX ミツドナイトBlue | 카메라노나니와Japão | B | ≈ €856.00¥150,000 |
| Leica C-Lux Typ 1546 Body | Glazers CameraEUA | VG | ≈ €908.00$999.00 |
| Leica C-Lux Body | Glazers CameraEUA | G | ≈ €908.00$999.00 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japão | AB | ≈ €929.00¥162,900 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japão | A | ≈ €1,026¥179,900 |
Edições limitadas, versões raras e kits (mais baratos primeiro)
| Anúncio | Loja | Estado | Preço |
|---|---|---|---|
| Leica C-Lux (Typ 1546) Gold Edition Body | Camera ElectronicAustrália | — | ≈ €735.00A$1,200 |