주미크론 TL 23 중고 시세
Summicron-TL 23mm f/2 ASPH
주미크론 TL 23 중고: B등급 시세 1,200,000원, 12개 매장에 18개 판매 중 (2026-11-18 기준).
- 판매 중
- 18개 · 12개 매장
- 판매 중 가격
- 1,000,000원 – 1,616,000원
- 팔린 매물 중간값
- 1,289,000원 (팔린 매물 4개)
- 새 제품 정가 (라이카 영국)
- £1,500
- 중고 B등급 / 정가
- 정가의 45%
2026-11-18 20:26 KST 기준 · 가격은 매장 표시 가격을 오늘 환율로 원화 환산
판매완료로 바뀌기 직전에 본 표시 가격의 중간값입니다. 실제 거래 가격과 다를 수 있습니다.
주미크론 TL 23 중고 가격은 얼마인가요?
지금 7개 나라 12개 매장에 18개가 올라와 있습니다. 판매 가격은 1,000,000원부터 1,616,000원까지, 중간값은 1,315,000원입니다. 최근 팔린 매물 4개의 판매완료 직전 표시 가격 중간값은 1,289,000원입니다. 새 제품은 라이카 영국 공식 가격 £1,500이고, 중고 B등급 시세는 그 45% 수준입니다.
주미크론 TL 23 중고는 어느 나라가 가장 싼가요?
지금 나라별 최저가: 한국 1,000,000원, 이탈리아 1,175,000원, 독일 1,218,000원, 일본 1,269,000원. 오늘 환율로 환산한 매장 표시 가격이며, 배송비·관세는 빠져 있습니다.
모델 정보
- 종류
- 렌즈
- 마운트
- TL
- 제품 코드
- 11081
- 다른 이름
- cron tl 23, cron-tl 23, summicron tl 23, summicron-tl 23, tl 23 cron
판매처별 가격
| 매장 | 매물 | 통화 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 라이카스토어 충무로한국 | 3 | KRW | 1,000,000원 |
| Leica Classic이탈리아 | 1 | EUR | 약 1,175,000원 |
| Foto Mundus독일 | 1 | EUR | 약 1,218,000원 |
| Newoldcamera이탈리아 | 4 | EUR | 약 1,248,000원 |
| 기타무라일본 | 2 | JPY | 약 1,269,000원 |
| KOMEHYO일본 | 1 | JPY | 약 1,315,000원 |
| Camera West미국 | 1 | USD | 약 1,329,000원 |
| M&S Materiale Fotografico이탈리아 | 1 | EUR | 약 1,395,000원 |
| トップカメラ일본 | 1 | JPY | 약 1,423,000원 |
| Leica Store Australia호주 | 1 | AUD | 약 1,430,000원 |
| Leica Store Amsterdam네덜란드 | 1 | EUR | 약 1,614,000원 |
| Grande Marvin이탈리아 | 1 | EUR | 약 1,616,000원 |
판매 중 매물 (싼 순)
| 매물 | 매장 | 상태 | 가격 |
|---|---|---|---|
| [위탁] TL 23/2 Summicron | 라이카스토어 충무로한국 | 90% | 1,000,000원 |
| [중고] TL 23/2 Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로한국 | 91% | 1,000,000원 |
| [중고] TL 23/2 Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로한국 | 91% | 1,000,000원 |
| Leica Summicron-TL 23mm f2.0 ASPH., black - 11081 | Leica Classic이탈리아 | B/A | 약 1,175,000원€800.00 |
| Leica SUMMICRON-TL 23mm f2.0 ASPH. 11081 | Foto Mundus독일 | wie neu | 약 1,218,000원€829.00 |
| Leica 23mm f/2 SUMMICRON-TL ASPH. | Newoldcamera이탈리아 | A- | 약 1,248,000원€850.00 |
| Leica 23mm f/2 SUMMICRON-TL ASPH. | Newoldcamera이탈리아 | BA | 약 1,248,000원€850.00 |
| Leica Summicron-TL 23mm f2 ASPH. | 기타무라일본 | B | 약 1,269,000원¥151,500 |
| Leica 23mm f/2 SUMMICRON-T ASPH. "EX DEMO" | Newoldcamera이탈리아 | A- | 약 1,307,000원€890.00 |
| Leica SUMMICRON-TL 23mm F2.0 ASPH. | KOMEHYO일본 | 中古品B | 약 1,315,000원¥157,000 |
| Leica 23mm f2 Summicron-TL Black | Camera West미국 | 9+ | 약 1,329,000원$995.00 |
| Leica Summicron-TL 23mm f2 ASPH. | 기타무라일본 | AB | 약 1,371,000원¥163,600 |
| Leica Summicron-TL 23mm f2 ASPH | M&S Materiale Fotografico이탈리아 | B+ | 약 1,395,000원€950.00 |
| Leica Summicron-TL 23mm f2 ASPH. | トップカメラ일본 | AB+ | 약 1,423,000원¥169,800 |
| LEICA Summicron-TL 23mm f2 | Leica Store Australia호주 | — | 약 1,430,000원A$1,590 |
| Leica 23mm f/2 SUMMICRON-T ASPH. | Newoldcamera이탈리아 | A- | 약 1,454,000원€990.00 |
| Leica SUMMICRON-TL 23mm | Leica Store Amsterdam네덜란드 | small | 약 1,614,000원€1,099 |
| LEICA TL 23mm f2.0 SUMMICRON ASPH L MOUNT APS-C COD 11 081 | Grande Marvin이탈리아 | — | 약 1,616,000원€1,100 |
비슷한 모델
- 주미크론 50 829개
- 주미크론 35 398개
- 주미크론 90 145개
- 주미크론 28 ASPH 75개
- 주미크론 R 90 51개
- 주미크론 R 35 44개
- 주미크론 SL 35 40개
- 주미크론 SL 50 29개