Summilux 35mm f/1.4 2nd (pre-ASPH) 中古相場
주미룩스 35 2세대
中古 Summilux 35mm f/1.4 2nd (pre-ASPH):B等級の相場 ¥613,500、14 店で 28 点販売中(2026-11-18 時点)。
- 販売中
- 28 点 · 14 店
- 販売価格
- ¥271,700 – ¥1,304,400通常品のみ · 限定品・希少仕様・セット 1 点は下に別掲
- 販売済み中央値
- ¥697,900(販売済み 7 点)
世界中の在庫 27 点をすべて見る写真 · 状態ランク(S〜D)· 送料・関税込みの到着予想総額で比較→2026-11-18 20:26 KST 時点 · 各店の表示価格を本日のレートで円換算
販売済みになる直前に確認した表示価格の中央値です。実際の取引価格とは異なる場合があります。
Summilux 35mm f/1.4 2nd (pre-ASPH) の中古価格はいくら?
現在 5 か国 14 店に 27 点が出品されています。販売価格は ¥271,700 から ¥1,304,400、中央値は ¥500,000 です。 最近販売済みになった 7 点の、販売済み直前の表示価格の中央値は ¥697,900 でした。
Summilux 35mm f/1.4 2nd (pre-ASPH) の中古はどの国が安い?
現在の国別最安値:フィンランド ¥271,700、オランダ ¥350,600、日本 ¥378,000、韓国 ¥429,700。各店の表示価格を本日のレートで換算したもので、送料・関税は含みません。
すべて見る
モデル情報
- 種類
- レンズ
- マウント
- M
- 別名
- 35 lux 2nd, 35 lux pre asph, 35 summilux 2nd, 35 summilux pre asph, lux 35 2nd
店舗別価格
| 店舗 | 在庫 | 通貨 | 最安値 |
|---|
| Kamerastoreフィンランド | 3 | EUR | 約¥271,700 |
| Fotohandel Delfshavenオランダ | 5 | EUR | 約¥350,600 |
| 카메라노나니와日本 | 4 | JPY | ¥378,000 |
| 사진집韓国 | 1 | KRW | 約¥429,700 |
| 가산카메라韓国 | 2 | KRW | 約¥441,600 |
| K-Camera韓国 | 2 | KRW | 約¥465,500 |
| トップカメラ日本 | 1 | JPY | ¥484,800 |
| 무한카메라韓国 | 2 | KRW | 約¥513,300 |
| 라이카스토어 충무로韓国 | 2 | KRW | 約¥594,400 |
| 富士越カメラ日本 | 1 | JPY | ¥638,000 |
| 喜久屋カメラ日本 | 1 | JPY | ¥770,000 |
| 기타무라日本 | 1 | JPY | ¥839,000 |
| Aperture英国 | 1 | GBP | 約¥1,049,900 |
| Leica Classic英国 | 2 | GBP | 約¥1,304,400 |
販売中の在庫(安い順)
| 商品 | 店舗 | 状態 | 価格 |
|---|
| Leica 35mm f1.4 Summilux (Type II) (Black, 11870) | Kamerastoreフィンランド | issue | 約¥271,700€1,550 |
| Leica Leitz Summilux-M 35mm f1.4 v2 lens | Fotohandel Delfshavenオランダ | — | 約¥350,600€2,000 |
| Leica Summilux 35/F1.4 2nd ストッパー無シ | 카메라노나니와日本 | B | ¥378,000 |
| Leica Leitz Summilux 35mm f1.4 Canada V2 | Fotohandel Delfshavenオランダ | — | 約¥394,400€2,250 |
| Leica Summilux-M 35/1.4 2nd ストッパー無 Germany | 카메라노나니와日本 | B | ¥398,000 |
| Leica M 35mm f1.4 Summilux 2nd Black | 사진집韓国 | 95% | 約¥429,700₩3,600,000 |
| Leica Leitz Summilux 35mm f/1.4 V2 M | Fotohandel Delfshavenオランダ | good condition | 約¥438,300€2,500 |
| Leica SUMMILUX M 35mm f1.4 2세대 M mount | 가산카메라韓国 | 95% | 約¥441,600₩3,700,000 |
| Leica SUMMILUX M 35mm f1.4 2세대 M mount | K-Camera韓国 | 95% | 約¥465,500₩3,900,000 |
| Leica SUMMILUX M 35mm f1.4 2세대 M mount | 가산카메라韓国 | 97% | 約¥473,900₩3,970,000 |
| Leica SUMMILUX M 35mm f1.4 2세대 M mount | K-Camera韓国 | 97% | 約¥473,900₩3,970,000 |
| Leica SUMMILUX-M 35mm F1.4 2nd | トップカメラ日本 | AB+ | ¥484,800 |
| Leica 35mm f1.4 Summilux (Type II) (Black, 11870) | Kamerastoreフィンランド | working | 約¥490,700€2,799 |
| Leica Summilux M 35/1.4 (第2世代) | 카메라노나니와日本 | C | ¥500,000 |
| Leica 35mm f1.4 Summilux 2nd (Silver도금) | 무한카메라韓国 | 95% | 約¥513,300₩4,300,000 |
| Leica Summilux 35mm f1.4 2nd Black Canada ver. | 무한카메라韓国 | 95% | 約¥525,200₩4,400,000 |
| Leica 35mm f1.4 Summilux (Type II) (Chrome Infinity Lock) (Black, 11870) | Kamerastoreフィンランド | some | 約¥569,900€3,251 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux 2세대 (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 93% | 約¥594,400₩4,980,000 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux 2세대 (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 93% | 約¥594,400₩4,980,000 |
| Leica SUMMILUX-M 35mm f1.4 (2nd-ストッパー付) | 富士越カメラ日本 | 上程度 | ¥638,000 |
| Leica Summilux 35mm f1.4 V2 with infinity lock and black paint goggles | Fotohandel Delfshavenオランダ | — | 約¥701,200€4,000 |
| Leica Leitz Summilux 35mm f1.4 V2 with infinity lock | Fotohandel Delfshavenオランダ | very good | 約¥745,100€4,250 |
| Leica SUMMILUX-M 35mm f1.4 2nd | 喜久屋カメラ日本 | A- | ¥770,000 |
| Leica Summilux-M 35/1.4 2nd 眼鏡付 Chromeストッパー付 Black | 기타무라日本 | A | ¥839,000 |
| Leica Summilux M 35/1.4 2nd ストッパー付 | 카메라노나니와日本 | B | ¥850,000 |
| Leica 35mm f1.4 Summilux Version II with Infinity Lock | Aperture英国 | Exc+ | 約¥1,049,900£4,990 |
| Leica Summilux-M 35mm f1.4 V2 Infinity Lock 11870 | Leica Classic英国 | A/B | 約¥1,304,400£6,200 |
限定品・記念モデル・希少仕様・レンズセット(安い順)
似ているモデル
Camera Bridge で Summilux 35mm f/1.4 2nd (pre-ASPH) をすべて検索