Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II 中古相場
주미룩스 35 FLE II
中古 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II:B等級の相場 ¥852,800、7 店で 15 点販売中(2026-11-18 時点)。
- 販売中
- 15 点 · 7 店
- 販売価格
- ¥700,900 – ¥1,043,100
- 販売済み中央値
- ¥898,800(販売済み 22 点)
- 新品価格(ライカ英国)
- £5,400
- 中古B等級 / 新品
- 新品の 75%
世界中の在庫 15 点をすべて見る写真 · 状態ランク(S〜D)· 送料・関税込みの到着予想総額で比較→2026-11-18 20:26 KST 時点 · 各店の表示価格を本日のレートで円換算
販売済みになる直前に確認した表示価格の中央値です。実際の取引価格とは異なる場合があります。
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II の中古価格はいくら?
現在 3 か国 7 店に 15 点が出品されています。販売価格は ¥700,900 から ¥1,043,100、中央値は ¥857,100 です。 最近販売済みになった 22 点の、販売済み直前の表示価格の中央値は ¥898,800 でした。 新品はライカ英国の公式価格で £5,400、中古B等級の相場はその約 75% です。
Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II の中古はどの国が安い?
現在の国別最安値:香港 ¥700,900、韓国 ¥740,100、ドイツ ¥788,700。各店の表示価格を本日のレートで換算したもので、送料・関税は含みません。
すべて見る
モデル情報
- 種類
- レンズ
- マウント
- M
- 製品コード
- 11726, 11727
- 別名
- 35 lux fle ii, 35 lux fle2, asph fle ii, f/1.4 asph fle ii, summilux 35 fle ii
店舗別価格
| 店舗 | 在庫 | 通貨 | 最安値 |
|---|
| Rangefinder香港 | 1 | HKD | 約¥700,900 |
| M & K Kamera香港 | 4 | HKD | 約¥707,000 |
| 사진집韓国 | 2 | KRW | 約¥740,100 |
| 무한카메라韓国 | 1 | KRW | 約¥740,100 |
| used-photo.deドイツ | 1 | EUR | 約¥788,700 |
| 라이카스토어 충무로韓国 | 4 | KRW | 約¥869,000 |
| Foto Görlitzドイツ | 2 | EUR | 約¥999,300 |
販売中の在庫(安い順)
| 商品 | 店舗 | 状態 | 価格 |
|---|
| Leica Summilux-M 35mm f1.4 ASPH FLE II Black 2023 Version | Rangefinder香港 | 99 | 約¥700,900HK$34,500 |
| Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | only minor signs of use | 約¥707,000HK$34,800 |
| Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | only minor signs of use | 約¥707,000HK$34,800 |
| Leica M 35mm f1.4 Summilux ASPH 6bit FLE II Silver | 사진집韓国 | 98% | 約¥740,100₩6,200,000 |
| Leica 35mm f1.4 summilux FLE 2 silver | 무한카메라韓国 | 95% | 約¥740,100₩6,200,000 |
| Leica Summilux-M 35mm f1.4 FLE II 11726 | used-photo.deドイツ | sehr gut | 約¥788,700€4,499 |
| Brand New Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Black Lens Germany 11726 | M & K Kamera香港 | brand new | 約¥801,200HK$39,440 |
| Brand New Leica Summilux-M 35mm/F1.4 E46 ASPH/ FLE II Silver Lens Germany 11727 | M & K Kamera香港 | brand new | 約¥857,100HK$42,190 |
| [중고] M 35/1.4 Black FLE II | 라이카스토어 충무로韓国 | 90% | 約¥869,000₩7,280,000 |
| [중고] M 35/1.4 Black FLE II | 라이카스토어 충무로韓国 | 90% | 約¥869,000₩7,280,000 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux ASPH NEW (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 97% | 約¥928,600₩7,780,000 |
| [중고] M 35/1.4 Summilux ASPH 6bit New (Silver) | 라이카스토어 충무로韓国 | 95% | 約¥952,500₩7,980,000 |
| 신품 Leica M 35mm f1.4 Summilux ASPH 6bit FLE II Black | 사진집韓国 | — | 約¥978,800₩8,200,000 |
| Leica M 35mm f1.4 ASPH. 11726 | Foto Görlitzドイツ | Demo | 約¥999,300€5,700 |
| Leica M 35mm f1.4 ASPH. 11727 | Foto Görlitzドイツ | Demo | 約¥1,043,100€5,950 |
似ているモデル
Camera Bridge で Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH FLE II をすべて検索