APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH 中古相場
아포 주미크론 SL 28
中古 APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH:B等級の相場 ¥516,100、11 店で 18 点販売中(2026-11-18 時点)。
- 販売中
- 18 点 · 11 店
- 販売価格
- ¥454,000 – ¥807,300
- 販売済み中央値
- ¥537,300(販売済み 6 点)
- 新品価格(ライカ英国)
- £4,600
- 中古B等級 / 新品
- 新品の 53%
世界中の在庫 18 点をすべて見る写真 · 状態ランク(S〜D)· 送料・関税込みの到着予想総額で比較→2026-11-18 20:26 KST 時点 · 各店の表示価格を本日のレートで円換算
販売済みになる直前に確認した表示価格の中央値です。実際の取引価格とは異なる場合があります。
APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH の中古価格はいくら?
現在 10 か国 11 店に 18 点が出品されています。販売価格は ¥454,000 から ¥807,300、中央値は ¥618,300 です。 最近販売済みになった 6 点の、販売済み直前の表示価格の中央値は ¥537,300 でした。 新品はライカ英国の公式価格で £4,600、中古B等級の相場はその約 53% です。
APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH の中古はどの国が安い?
現在の国別最安値:オーストリア ¥454,000、ドイツ ¥525,000、韓国 ¥582,500、米国 ¥589,000。各店の表示価格を本日のレートで換算したもので、送料・関税は含みません。
モデル情報
- 種類
- レンズ
- マウント
- SL
- 製品コード
- 11183
- 別名
- apo summicron sl 28, cron sl 28 apo, cron-sl 28 apo, sl 28 apo, sl 28 cron apo
店舗別価格
| 店舗 | 在庫 | 通貨 | 最安値 |
|---|
| Digital Camera Grazオーストリア | 1 | EUR | 約¥454,000 |
| Leica Classicドイツ | 1 | EUR | 約¥525,000 |
| 라이카스토어 충무로韓国 | 4 | KRW | 約¥582,500 |
| Leica Store Miami米国 | 1 | USD | 約¥589,000 |
| Leica Classic米国 | 1 | USD | 約¥597,700 |
| Leica Classicイタリア | 4 | EUR | 約¥604,800 |
| Leica Store Amsterdamオランダ | 1 | EUR | 約¥612,700 |
| Leica Store Franceフランス | 2 | EUR | 約¥629,400 |
| Leica Classic英国 | 1 | GBP | 約¥673,300 |
| Goeckerデンマーク | 1 | DKK | 約¥689,100 |
| Lecuitルクセンブルク | 1 | EUR | 約¥807,300 |
販売中の在庫(安い順)
| 商品 | 店舗 | 状態 | 価格 |
|---|
| Leica SL APO Summicron 28mm f2 ASPH | Digital Camera Grazオーストリア | DEMO | 約¥454,000€2,590 |
| LEICA APO-SUMMICRON-SL 28mm f2.0 ASPH. | Leica Classicドイツ | B/A | 約¥525,000€2,995 |
| [중고] SL 28/2 APO Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 95% | 約¥582,500₩4,880,000 |
| Used Leica APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH | Leica Store Miami米国 | some | 約¥589,000$3,695 |
| [중고] SL 28/2 APO Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 97% | 約¥594,400₩4,980,000 |
| Leica APO-SUMMICRON-SL 28mm f2.0 ASPH. | Leica Classic米国 | A- | 約¥597,700$3,750 |
| Leica Apo-Summicron-SL 28mm f2.0 ASPH. | Leica Classicイタリア | B/A | 約¥604,800€3,450 |
| Leica APO-SUMMICRON-SL 28mm | Leica Store Amsterdamオランダ | minimal | 約¥612,700€3,495 |
| Leica APO-Summicron-SL 28 f2 ASPH. | Leica Classicイタリア | B/A | 約¥613,600€3,500 |
| [중고] SL 28/2 APO Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | 97% | 約¥618,300₩5,180,000 |
| APO-SUMMICRON-SL 28 MM F/2 ASPH REF : 11183 | Leica Store Franceフランス | A : Excellent | 約¥629,400€3,590 |
| Leica APO-Summicron-SL 28mm f2 ASPH. 11183 | Leica Classicイタリア | B+ | 約¥664,400€3,790 |
| [중고] SL 28/2 APO Summicron ASPH (Black) | 라이카스토어 충무로韓国 | — | 約¥666,000₩5,580,000 |
| Leica Ex-Demo APO-Summicron-SL 28mm f2 ASPH 11183 | Leica Classic英国 | A- | 約¥673,300£3,200 |
| Leica SL 28mm f/2.0 APO ASPH 11183 | Goeckerデンマーク | 1 | 約¥689,100DKK 29,400 |
| Leica Apo-Summicron-SL 28mm F2 ASPH. | Leica Classicイタリア | B/A | 約¥692,500€3,950 |
| APO-SUMMICRON-SL 28 MM F/2 ASPH REF : 11183 (Ex-demo) | Leica Store Franceフランス | A : Excellent | 約¥734,500€4,190 |
| Leica APO-Summicron-SL 28mm f2.0 ASPH. | Lecuitルクセンブルク | Ex-Display | 約¥807,300€4,605 |
似ているモデル
Camera Bridge で APO-Summicron-SL 28mm f/2 ASPH をすべて検索