APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH usata: prezzi
APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH usata: valore di mercato grado B €2,710, 50 in vendita in 37 negozi (al 2026-11-18).
- In vendita ora
- 50 annunci · 37 negozi
- Prezzi richiesti
- €1,790 – €4,428Solo modelli standard · 1 edizioni limitate, versioni rare e set qui sotto
- Mediana venduti
- €2,846 (25 venduti)
- Prezzo nuovo (Leica UK)
- £4,100
- Usato grado B / nuovo
- 55% del nuovo
Aggiornato 2026-11-18 20:26 KST · prezzi convertiti in EUR al cambio di oggi
Mediana dell'ultimo prezzo visto prima che l'annuncio fosse segnato come venduto. I prezzi reali possono differire.
Quanto costa una APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH usata?
Al momento ce ne sono 49 in vendita in 37 negozi di 15 paesi. I prezzi vanno da €1,790 a €4,428, con una mediana di €2,800. Gli ultimi 25 venduti avevano un ultimo prezzo richiesto mediano di €2,846. Nuova costa £4,100 da Leica UK; usata in grado B circa il 55%.
Dove costa meno una APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH usata?
Paesi più economici ora: Austria €1,790, Finlandia €2,039, Regno Unito €2,177, Hong Kong €2,179. Prezzi dei negozi convertiti al cambio di oggi, spedizione e dazi esclusi.
Scheda modello
- Tipo
- Obiettivo
- Innesto
- M
- Codici prodotto
- 11637, 11701
- Conosciuta anche come
- 75 cron, 75 cron apo, 75 summicron apo, apo 75 cron, apo summicron 75
Prezzi per negozio
| Negozio | Annunci | Valuta | Minimo |
|---|---|---|---|
| Digital Camera GrazAustria | 3 | EUR | €1,790 |
| KamerastoreFinlandia | 2 | EUR | €2,039 |
| Wex Photo VideoRegno Unito | 1 | GBP | ≈ €2,177 |
| M & K KameraHong Kong | 1 | HKD | ≈ €2,179 |
| Foto Trade OccasionLussemburgo | 1 | EUR | €2,199 |
| M&S Materiale FotograficoItalia | 1 | EUR | €2,200 |
| RangefinderHong Kong | 1 | HKD | ≈ €2,236 |
| Leica ClassicGermania | 3 | EUR | €2,350 |
| fotopro24Germania | 2 | EUR | €2,399 |
| Digital Camera WarehouseAustralia | 1 | AUD | ≈ €2,450 |
| Leica ClassicDanimarca | 1 | DKK | ≈ €2,487 |
| FK Second HandAustria | 1 | EUR | €2,499 |
| Foto ErhardtGermania | 1 | EUR | €2,499 |
| Foto Ottica CavourItalia | 2 | EUR | €2,500 |
| Leica Store HeidelbergGermania | 1 | EUR | €2,550 |
| 카메라노나니와Giappone | 1 | JPY | ≈ €2,601 |
| Foto DottiItalia | 2 | EUR | €2,700 |
| MF CameraStati Uniti | 2 | USD | ≈ €2,728 |
| Au Vieux FormatFrancia | 1 | EUR | €2,800 |
| 기타무라Giappone | 1 | JPY | ≈ €2,818 |
| K-CameraCorea del Sud | 2 | KRW | ≈ €2,962 |
| Leica Store AmsterdamPaesi Bassi | 1 | EUR | €2,995 |
| 가산카메라Corea del Sud | 1 | KRW | ≈ €2,996 |
| Kamera ExpressLussemburgo | 3 | EUR | €3,000 |
| 사진집Corea del Sud | 1 | KRW | ≈ €3,064 |
| J-カメラGiappone | 1 | JPY | ≈ €3,075 |
| 富士越カメラGiappone | 1 | JPY | ≈ €3,075 |
| PanajouFrancia | 1 | EUR | €3,080 |
| Camtec PhotoCanada | 1 | CAD | ≈ €3,107 |
| Glazers CameraStati Uniti | 2 | USD | ≈ €3,181 |
| Leica ClassicStati Uniti | 1 | USD | ≈ €3,228 |
| Leica Store FranceFrancia | 1 | EUR | €3,250 |
| Tim's PhotoCanada | 1 | USD | ≈ €3,346 |
| FotopiaHong Kong | 1 | HKD | ≈ €3,569 |
| Leica Store KonstanzGermania | 1 | EUR | €3,990 |
| Leica ClassicRegno Unito | 1 | GBP | ≈ €4,428 |
| Leica ClassicAustria | 1 | EUR | €9,800 |
In vendita ora (dal più economico)
Edizioni limitate, versioni rare e set (dal più economico)
| Annuncio | Negozio | Condizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Leica Apo-Summicron-M 11701 75mm f2.0 chrome Asph. 6-bit - with full CLA | Leica ClassicAustria | A/B | €9,800 |