Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada: precios
Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada: valor de mercado grado B €5,161, 69 a la venta en 38 tiendas (a 2026-11-18).
- A la venta ahora
- 69 anuncios · 38 tiendas
- Precios pedidos
- €3,949 – €8,899Solo modelos estándar · 2 ediciones limitadas, versiones raras y kits abajo
- Mediana vendidas
- €5,161 (32 vendidas)
- Precio nueva (Leica UK)
- £6,950
- Usada grado B / nueva
- 62% de la nueva
A 2026-11-18 20:26 KST · precios convertidos a EUR al cambio de hoy
Mediana del último precio visto antes de que el anuncio se marcara como vendido. El precio real puede variar.
¿Cuánto cuesta una Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada?
Ahora hay 67 a la venta en 38 tiendas de 14 países. Los precios van de €3,949 a €8,899, con una mediana de €5,890. Las últimas 32 vendidas tuvieron un último precio pedido mediano de €5,161. Nueva cuesta £6,950 en Leica UK; usada en grado B, cerca del 62%.
¿Dónde es más barata una Noctilux-M 50mm f/1.2 ASPH (2021 reissue) usada?
Países más baratos ahora: Corea del Sur €3,949, EE. UU. €4,000, Hong Kong €4,380, Japón €4,643. Precios de tienda convertidos al cambio de hoy, sin envío ni impuestos de importación.
Ver todo
- Noctilux-M 50mm 230
Ficha del modelo
- Tipo
- Objetivo
- Montura
- M
- Códigos de producto
- 11686, 11702, 11731
- También conocida como
- asph (2021 reissue), f/1.2 asph, f/1.2 asph (2021 reissue), nocti 1.2, noctilux 1.2
Precios por tienda
| Tienda | Anuncios | Moneda | Más barato |
|---|---|---|---|
| 장씨카메라Corea del Sur | 1 | KRW | ≈ €3,949 |
| Cardinal Camera UsedEE. UU. | 1 | USD | ≈ €4,000 |
| 라이카스토어 충무로Corea del Sur | 6 | KRW | ≈ €4,085 |
| RangefinderHong Kong | 1 | HKD | ≈ €4,380 |
| M & K KameraHong Kong | 5 | HKD | ≈ €4,612 |
| MF CameraEE. UU. | 1 | USD | ≈ €4,637 |
| カメラの大貫Japón | 1 | JPY | ≈ €4,643 |
| Leica ClassicItalia | 1 | EUR | €4,650 |
| Leica Store KonstanzAlemania | 3 | EUR | €4,890 |
| Foto DottiItalia | 1 | EUR | €4,950 |
| J-カメラJapón | 1 | JPY | ≈ €5,020 |
| 富士越カメラJapón | 1 | JPY | ≈ €5,020 |
| Glazers CameraEE. UU. | 1 | USD | ≈ €5,182 |
| Leica Store AmsterdamPaíses Bajos | 2 | EUR | €5,195 |
| LecuitLuxemburgo | 1 | EUR | €5,200 |
| NewoldcameraItalia | 2 | EUR | €5,300 |
| Leica ClassicAustria | 2 | EUR | €5,300 |
| Leica ClassicAlemania | 7 | EUR | €5,350 |
| Nivo SchweitzerPaíses Bajos | 1 | EUR | €5,498 |
| Foto SipkesPaíses Bajos | 2 | EUR | €5,499 |
| Leica ClassicReino Unido | 2 | GBP | ≈ €5,521 |
| FfordesReino Unido | 1 | GBP | ≈ €5,639 |
| 카메라노나니와Japón | 1 | JPY | ≈ €5,875 |
| Leica ClassicPortugal | 1 | EUR | €5,900 |
| Kamera ExpressLuxemburgo | 1 | EUR | €6,100 |
| Leica ClassicEE. UU. | 1 | USD | ≈ €6,178 |
| FotopiaHong Kong | 2 | HKD | ≈ €6,234 |
| Leica Store FranceFrancia | 1 | EUR | €6,390 |
| Wex Photo VideoReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,421 |
| 무한카메라Corea del Sur | 1 | KRW | ≈ €6,673 |
| Foto GörlitzAlemania | 1 | EUR | €6,800 |
| 기타무라Japón | 6 | JPY | ≈ €6,838 |
| Schouten SelectPaíses Bajos | 4 | EUR | €7,000 |
| Leica ClassicEspaña | 1 | EUR | €7,150 |
| Camera ElectronicAustralia | 1 | AUD | ≈ €7,344 |
| Leica Store HeidelbergAlemania | 1 | EUR | €7,500 |
| カメラの大林Japón | 1 | JPY | ≈ €7,843 |
| 사진집Corea del Sur | 1 | KRW | ≈ €8,511 |
A la venta ahora (más baratas primero)
Ediciones limitadas, versiones raras y kits (más baratos primero)
| Anuncio | Tienda | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| Leica 50mm f1.2 Noctilux-M ASPH Silver + Wrong Type Box With Matching Number!!! | Schouten SelectPaíses Bajos | like new | €60,000 |
| Leica 50mm f1.2 Noctilux-M ASPH Silver + Box Extremely Rare | Schouten SelectPaíses Bajos | new unused | €60,000 |