Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada: precios
Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada: valor de mercado grado B €7,160, 56 a la venta en 34 tiendas (a 2026-11-18).
- A la venta ahora
- 56 anuncios · 34 tiendas
- Precios pedidos
- €5,423 – €12,795Solo modelos estándar · 3 ediciones limitadas, versiones raras y kits abajo
- Mediana vendidas
- €7,119 (24 vendidas)
- Precio nueva (Leica UK)
- £11,230
- Usada grado B / nueva
- 53% de la nueva
A 2026-11-18 20:26 KST · precios convertidos a EUR al cambio de hoy
Mediana del último precio visto antes de que el anuncio se marcara como vendido. El precio real puede variar.
¿Cuánto cuesta una Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada?
Ahora hay 53 a la venta en 34 tiendas de 13 países. Los precios van de €5,423 a €12,795, con una mediana de €7,393. Las últimas 24 vendidas tuvieron un último precio pedido mediano de €7,119. Nueva cuesta £11,230 en Leica UK; usada en grado B, cerca del 53%.
¿Dónde es más barata una Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH usada?
Países más baratos ahora: Hong Kong €5,423, Reino Unido €5,819, Japón €6,343, EE. UU. €6,365. Precios de tienda convertidos al cambio de hoy, sin envío ni impuestos de importación.
Ver todo
- Noctilux-M 50mm 230
Ficha del modelo
- Tipo
- Objetivo
- Montura
- M
- Códigos de producto
- 11602, 11667
- También conocida como
- f/0.95 asph, nocti 0.95, noctilux 0.95, noctilux-m 50 0.95
Precios por tienda
| Tienda | Anuncios | Moneda | Más barato |
|---|---|---|---|
| M & K KameraHong Kong | 5 | HKD | ≈ €5,423 |
| Wex Photo VideoReino Unido | 1 | GBP | ≈ €5,819 |
| FfordesReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,227 |
| 기타무라Japón | 3 | JPY | ≈ €6,343 |
| MF CameraEE. UU. | 2 | USD | ≈ €6,365 |
| RangefinderHong Kong | 1 | HKD | ≈ €6,466 |
| 신성카메라Corea del Sur | 1 | KRW | ≈ €6,468 |
| Leica Store KonstanzAlemania | 1 | EUR | €6,580 |
| ApertureReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,589 |
| The Real Camera CompanyReino Unido | 1 | GBP | ≈ €6,600 |
| Camera WestEE. UU. | 3 | USD | ≈ €6,815 |
| カメラの大林Japón | 1 | JPY | ≈ €6,902 |
| Leica Store FranceFrancia | 2 | EUR | €6,990 |
| NewoldcameraItalia | 1 | EUR | €7,000 |
| Leica Store SingaporeSingapur | 1 | SGD | ≈ €7,056 |
| 사진집Corea del Sur | 1 | KRW | ≈ €7,149 |
| Leica Store ManchesterReino Unido | 1 | GBP | ≈ €7,195 |
| Leica ClassicItalia | 1 | EUR | €7,350 |
| Lucky CameraJapón | 1 | JPY | ≈ €7,358 |
| 카메라노나니와Japón | 2 | JPY | ≈ €7,416 |
| Kamera ExpressLuxemburgo | 1 | EUR | €7,500 |
| Foto Ottica CavourItalia | 1 | EUR | €7,600 |
| Leica ClassicEE. UU. | 1 | USD | ≈ €7,601 |
| PanajouFrancia | 1 | EUR | €7,800 |
| Leica ClassicAlemania | 2 | EUR | €7,995 |
| Leica Store HeidelbergAlemania | 1 | EUR | €8,000 |
| Foto DottiItalia | 4 | EUR | €8,075 |
| Schouten SelectPaíses Bajos | 4 | EUR | €8,250 |
| Leica ClassicReino Unido | 3 | GBP | ≈ €8,341 |
| Camera ElectronicAustralia | 1 | AUD | ≈ €8,575 |
| FotopiaHong Kong | 2 | HKD | ≈ €8,784 |
| Five Star CameraJapón | 1 | USD | ≈ €9,239 |
| PhotograficaDinamarca | 2 | DKK | ≈ €11,953 |
| Camera Obscura ElburgPaíses Bajos | 1 | EUR | €72,500 |
A la venta ahora (más baratas primero)
Ediciones limitadas, versiones raras y kits (más baratos primero)
| Anuncio | Tienda | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| Leica 50mm f0.95 Noctilux-M ASPH Silver "70th Anniversary Republic of Korea" | Schouten SelectPaíses Bajos | — | €27,000 |
| Leica Noctilux 0.95/50mm ASPH. 11612 Edition ‘Titan’ | Camera Obscura ElburgPaíses Bajos | — | €72,500 |
| Leica 50mm f0.95 Noctilux-M ASPH Titan | Schouten SelectPaíses Bajos | never used | €75,000 |