Leica C-Lux (2018) usada: precios
Leica C-Lux (2018) usada: valor de mercado grado B €916.00, 9 a la venta en 5 tiendas (a 2026-11-18).
- A la venta ahora
- 9 anuncios · 5 tiendas
- Precios pedidos
- €450.00 – €1,026Solo modelos estándar · 1 ediciones limitadas, versiones raras y kits abajo
A 2026-11-18 20:26 KST · precios convertidos a EUR al cambio de hoy
¿Cuánto cuesta una Leica C-Lux (2018) usada?
Ahora hay 8 a la venta en 5 tiendas de 2 países. Los precios van de €450.00 a €1,026, con una mediana de €908.00.
¿Dónde es más barata una Leica C-Lux (2018) usada?
Países más baratos ahora: EE. UU. €450.00, Japón €800.00. Precios de tienda convertidos al cambio de hoy, sin envío ni impuestos de importación.
Ficha del modelo
- Tipo
- Cuerpo de cámara
- Códigos de producto
- 19126, 19130
- También conocida como
- c-lux (2018), clux, clux(2018)
Precios por tienda
| Tienda | Anuncios | Moneda | Más barato |
|---|---|---|---|
| Classic ConnectionEE. UU. | 1 | USD | ≈ €450.00 |
| Camera ElectronicAustralia | 1 | AUD | ≈ €735.00 |
| 기타무라Japón | 4 | JPY | ≈ €800.00 |
| 카메라노나니와Japón | 1 | JPY | ≈ €856.00 |
| Glazers CameraEE. UU. | 2 | USD | ≈ €908.00 |
A la venta ahora (más baratas primero)
| Anuncio | Tienda | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| Leica C-Lux-3 white | Classic ConnectionEE. UU. | EX++ | ≈ €450.00$495.00 |
| Leica C-LUX ライトGold | 기타무라Japón | B | ≈ €800.00¥140,300 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japón | B | ≈ €842.00¥147,600 |
| Leica 19130 C-LUX ミツドナイトBlue | 카메라노나니와Japón | B | ≈ €856.00¥150,000 |
| Leica C-Lux Typ 1546 Body | Glazers CameraEE. UU. | VG | ≈ €908.00$999.00 |
| Leica C-Lux Body | Glazers CameraEE. UU. | G | ≈ €908.00$999.00 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japón | AB | ≈ €929.00¥162,900 |
| Leica C-LUX ミッドナイトBlue | 기타무라Japón | A | ≈ €1,026¥179,900 |
Ediciones limitadas, versiones raras y kits (más baratos primero)
| Anuncio | Tienda | Estado | Precio |
|---|---|---|---|
| Leica C-Lux (Typ 1546) Gold Edition Body | Camera ElectronicAustralia | — | ≈ €735.00A$1,200 |