APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH gebraucht: Preise
Gebrauchte APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH: Marktwert Zustand B €2,710, 50 im Angebot bei 37 Händlern (Stand 2026-11-18).
- Jetzt im Angebot
- 50 Angebote · 37 Händler
- Angebotspreise
- €1,790 – €4,428Nur Standardmodelle · 1 Sondereditionen, seltene Versionen & Sets unten separat
- Median verkauft
- €2,846 (25 verkauft)
- Neupreis (Leica UK)
- £4,100
- Gebraucht Zustand B / neu
- 55% vom Neupreis
Stand 2026-11-18 20:26 KST · Händlerpreise zum heutigen Kurs in EUR umgerechnet
Median des letzten Angebotspreises, bevor ein Angebot als verkauft markiert wurde. Tatsächliche Verkaufspreise können abweichen.
Was kostet eine gebrauchte APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH?
Aktuell sind 49 Stück bei 37 Händlern in 15 Ländern gelistet. Die Angebotspreise reichen von €1,790 bis €4,428, der Median liegt bei €2,800. Die letzten 25 verkauften Exemplare hatten einen mittleren letzten Angebotspreis von €2,846. Neu kostet sie £4,100 bei Leica UK; gebraucht in Zustand B etwa 55% davon.
Wo ist eine gebrauchte APO-Summicron-M 75mm f/2 ASPH am günstigsten?
Günstigste Länder aktuell: Österreich €1,790, Finnland €2,039, Vereinigtes Königreich €2,177, Hongkong €2,179. Händlerpreise zum heutigen Kurs umgerechnet, ohne Versand und Einfuhrabgaben.
Modellinfo
- Art
- Objektiv
- Bajonett
- M
- Bestellnummern
- 11637, 11701
- Auch bekannt als
- 75 cron, 75 cron apo, 75 summicron apo, apo 75 cron, apo summicron 75
Preise nach Händler
| Händler | Angebote | Währung | Günstigster |
|---|---|---|---|
| Digital Camera GrazÖsterreich | 3 | EUR | €1,790 |
| KamerastoreFinnland | 2 | EUR | €2,039 |
| Wex Photo VideoVereinigtes Königreich | 1 | GBP | ≈ €2,177 |
| M & K KameraHongkong | 1 | HKD | ≈ €2,179 |
| Foto Trade OccasionLuxemburg | 1 | EUR | €2,199 |
| M&S Materiale FotograficoItalien | 1 | EUR | €2,200 |
| RangefinderHongkong | 1 | HKD | ≈ €2,236 |
| Leica ClassicDeutschland | 3 | EUR | €2,350 |
| fotopro24Deutschland | 2 | EUR | €2,399 |
| Digital Camera WarehouseAustralien | 1 | AUD | ≈ €2,450 |
| Leica ClassicDänemark | 1 | DKK | ≈ €2,487 |
| FK Second HandÖsterreich | 1 | EUR | €2,499 |
| Foto ErhardtDeutschland | 1 | EUR | €2,499 |
| Foto Ottica CavourItalien | 2 | EUR | €2,500 |
| Leica Store HeidelbergDeutschland | 1 | EUR | €2,550 |
| 카메라노나니와Japan | 1 | JPY | ≈ €2,601 |
| Foto DottiItalien | 2 | EUR | €2,700 |
| MF CameraUSA | 2 | USD | ≈ €2,728 |
| Au Vieux FormatFrankreich | 1 | EUR | €2,800 |
| 기타무라Japan | 1 | JPY | ≈ €2,818 |
| K-CameraKorea | 2 | KRW | ≈ €2,962 |
| Leica Store AmsterdamNiederlande | 1 | EUR | €2,995 |
| 가산카메라Korea | 1 | KRW | ≈ €2,996 |
| Kamera ExpressLuxemburg | 3 | EUR | €3,000 |
| 사진집Korea | 1 | KRW | ≈ €3,064 |
| J-カメラJapan | 1 | JPY | ≈ €3,075 |
| 富士越カメラJapan | 1 | JPY | ≈ €3,075 |
| PanajouFrankreich | 1 | EUR | €3,080 |
| Camtec PhotoKanada | 1 | CAD | ≈ €3,107 |
| Glazers CameraUSA | 2 | USD | ≈ €3,181 |
| Leica ClassicUSA | 1 | USD | ≈ €3,228 |
| Leica Store FranceFrankreich | 1 | EUR | €3,250 |
| Tim's PhotoKanada | 1 | USD | ≈ €3,346 |
| FotopiaHongkong | 1 | HKD | ≈ €3,569 |
| Leica Store KonstanzDeutschland | 1 | EUR | €3,990 |
| Leica ClassicVereinigtes Königreich | 1 | GBP | ≈ €4,428 |
| Leica ClassicÖsterreich | 1 | EUR | €9,800 |
Jetzt im Angebot (günstigste zuerst)
Sondereditionen, seltene Versionen & Sets (günstigste zuerst)
| Angebot | Händler | Zustand | Preis |
|---|---|---|---|
| Leica Apo-Summicron-M 11701 75mm f2.0 chrome Asph. 6-bit - with full CLA | Leica ClassicÖsterreich | A/B | €9,800 |